Martijn ten Duis en Erik Drenth winnen EC Malmo

Podium:

1. Holland (Erik Drenth, Martijn ten Duis)

2. Norway (Dag Briseid, Morten HÃ¥land)

3. France (Daniel Sammut, Gregory Teboul)

Final 2-0 (18-3, 18-15)

Date:
19 – 20 July

Location:
Ribersborgbeach Malmo, Sweden

Malmo Open:
8 teams from 5 diffrent countries will take part in Malmo Open

Group 1:
Nederlands
Sweden 2
England
Norway 2

Group 2:
France
Sweden 1
Norway 1
Norway 3

Group 1:
1. Holland 3 3-0 6-0 6 108-48 6
2. Norge 2 3 2-1 4-2 2 88-79 4
3. Sverige 2 3 1-2 2-4 -2 76-95 2
4. England 3 0-3 0-6 -6 60-110 0

2012-07-19 13.00 Plan 1 Sverige 2 – England 2 – 0 (18-5,20-18)
2012-07-19 13.45 Plan 1 Norge 2 – Holland 0 – 2 (8-18,8-18)
2012-07-19 15.00 Plan 2 Norge 2 – England 2 – 0 (18-4,18-15)
2012-07-19 15.45 Plan 2 Sverige 2 – Holland 0 – 2 (7-18,7-18)
2012-07-19 16.30 Plan 2 Sverige 2 – Norge 2 0 – 2 (10-18,14-18)
2012-07-19 17.15 Plan 2 England – Holland 0 – 2 (7-18,11-18)

Group 2:
1. Norge 1 3 3-0 6-1 5 118-88 6
2. Frankrike 3 2-1 4-2 2 96-88 4
3. Norge 3 3 1-2 3-4 -1 93-111 2
4. Sverige 1 3 0-3 0-6 -6 88-108 0

2012-07-19 13.00 Plan 2 Norge 3 – Frankrike 0 – 2 (13-18,9-18)
2012-07-19 13.45 Plan 2 Norge 1 – Sverige 1 2 – 0 (18-15,18-14
2012-07-19 15.00 Plan 1 Frankrike – Sverige 1 2 – 0 (18-14,18 -16)
2012-07-19 15.45 Plan 1 Norge 1 – Norge 3 2 – 1 (10-18,18-9,18-8)
2012-07-19 16.30 Plan 1 Frankrike – Norge 1 0 – 2 (11-18,13-18)
2012-07-19 17.15 Plan 1 Sverige 1 – Norge 3 0 – 2 (13-18,16-18)

Quarterfinals:

2012-07-20 10.00 Plan 1 Norge 2 – Norge 3 2-0

2012-07-20 10.00 Plan 2 Holland – Sverige 2-0

2012-07-20 10.45 Plan 1 Sverige 2 – Frankrike 0-2

2012-07-20 10.45 Plan 2 Norge 1 – England 2-0

More info:
http://www.cupmate.nu/cup/malmo-open

Malmo Open – Powered By The Real Shit Energy Drink

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.