Uitslag 3de ranking Aalsmeer

1. Bart Zantman – Martijn ten Duis
2. Antonio Aurino – Hendri Kant
3. Erik Drenth – Marcel Birza
4. Johan van der Stelt – Niels Vorthoren
5. Rene van Eijsden – Jesse van Oord
6. Jordi van der Sluis – Niels den Haan
7. Donnie Jonker – Ronald Weijsters
8. Hicham Rbii – Tarik Konjo
9. Danny de Jong – Emiel Birza
10. Rick van Dam – Jeroen Vismans

Stand ranking na 3 rankingtoernooien:

# Naam 01 02 03 04 05 06 07 Tot.  
1 Martijn ten Duis 10 10 10 30  
2 Bart Zantman 10 10 10 30  
3 Antonio Aurino 7 7 7 21  
4 Hendri Kant 7 7 7 21  
5 Jordi van der Sluis 5 3 1 9  
6 Marcel Birza 3 5 5 13  
7 Erik Drenth 5 5 10  
8 Hicham Rbii 5 0 5  
9 Johan van der Stelt 2 2 3 7  
10 Niels Volthoren 2 2 3 7  
11 Kaspar Schlebusch 3 3

 
12 Bas Heijt 3 3  
13 Barry Ruitenberg 1 1 2  
14 Rene van Eijsden 1 1 2 4  
15 Jesse van Oord 1 2 3  
16 Bjorn de Gruiter 1 1  
17 Tarik Topovic 1 0 1  
18 Corjan Slinger 1 1  
19 Mark de Vreede 0 0  
20 Marco Koers 0 0  
21 Nynke Karrenbeld 0 0  
22 Jorieke Olde Loohuis 0 0  
23 Emiel Birza o  
24 Danny de Jong 0  
25 Niels den Haan 1 1  
26 Jeroen Vismans 0 0  
27 Donnie Jonker 0 1 1  
28 Ronald Weijsters 0 1 1  
29  
30