2e ranking Raamsdonkveer

Birza en Drenth behaalden in hun eerste toernooi een 3e plek.

Er deden 8 teams mee aan de tweede ranking.

In de poule werden Birza en Drenth 2e. In de halve finale werd jammer genoeg nipt verloren van Antonio en Hendri uit Breda. Met wisselend spel werd de 3e plek binnengehaald tegen Bas en Jordi uit Amsterdam.

Einduitslag:

1. Bart en Joe
2. Antonio en Hendri
3. Marcel en Erik
4. Jordi en Bas
5. Johan en Niels
6. Rene en Tarik
7. Barry en Corjan
8. Ronald en Donny

Stand ranking na 2 rankingtoernooien:

# Naam 01 02 03 04 05 06 07 Tot.  
1 Martijn ten Duis 10 10 20  
2 Bart Zantman 10 10 20  
3 Antonio Aurino 7 7 14  
4 Hendri Kant 7 7 14  
5 Jordi van der Sluis 5 3 8  
6 Marcel Birza 3 5 8  
7 Erik Drenth 5 5  
8 Hicham Rbii 5 5  
9 Johan van der Stelt 2 2 4  
10 Niels Volthoren 2 2 4  
11 Kaspar Schlebusch 3 3

 
12 Bas Heijt 3 3  
13 Barry Ruitenberg 1 1 2  
14 Rene van Eijsden 1 1 2  
15 Jesse van Oord 1 1  
16 Bjorn de Gruiter 1 1  
17 Tarik Topovic 1 1  
18 Corjan Slinger 1 1  
19 Mark de Vreede 0 0  
20 Marco Koers 0 0  
21 Nynke Karrenbeld 0 0  
22 Jorieke Olde Loohuis 0 0  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30