Check de stand.
X staat voor aantal gemiddelde punten dat bij totaal opkomt na 6 rankingtoernooien (min 1 toernooi die men weg kan strepen)
| # | Naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Tot. | |
| 1 | Martijn ten Duis | 10 | 10 | 07 | 10 | X | 37 | ||
| 1 | Bart Zantman | 10 | 10 | 07 | 10 | X | 37 | ||
| 2 | Fred Bloem | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 | |||
| 2 | Bas Heijt | 5 | 7 | 5 | 10 | 27 | |||
| 5 | Erik Drenth | 7 | 5 | 3 | 7 | X | 22 | ||
| 6 | Wouter Splinter | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||
| 7 | Jordi van der Sluis | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | ||
| 7 | Roel Verweij | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | ||
| 9 | Mark van Londen | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
| 10 | Yob Dippel | 0 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Dave Vos | 10 | 10 | ||||||
| 12 | Marco Pot | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
| 13 | Dennis Husers | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 13 | Danny de Jong | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||
| 15 | Tarik Konjo | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
| 15 | Pierre Vorstelman | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
| 17 | Patrick Parris | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 | Hischam Rbii | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 19 | Emiel Birza | 3 | 3 | ||||||
| 20 | Kevin Heuvelink | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20 | Kaspar Schlebusch | 1 | 1 | 2 | |||||
| 22 | Mike Slagboom | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23 | Raymond Oostenbrink | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Arjan van Gammeren | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | André Groeneveld | 0 | 0 | – | 0 | 0 |

