32 Teams streden om de eerste plaatsen. Er waren 3 nivo’s bij zowel de dames als de heren.
Footvolley VO en Beachvolley VO
FVG goed bezig op 2e ranking te Aalsmeer
En weer stond Footvolley Groningen met 2 teams in de finale. Ten Duis & Zantman wonnen met 18-13 tegen Jan Wachtmeester & Erik Drenth.
Marcel Birza & Kaspar Schlebusch werden 4e door de troostfinale te verliezen van Michael Klop & Niels de Haan (10-18).
5. Antonio Aurino/Hendri Kant
6. Jordi van der Sluis/Bas Heijt
7. Johan van der Stelt/Gerco Stuij
8. Mark van Londen/Hicham
Stand na 2 rankingtoernooien:
# | Naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Tot. | ||
1 | Martijn ten Duis | 10 | 10 | 20 | |||||||
2 | Bart Zantman | 10 | 10 | 20 | |||||||
3 | Erik Drenth | 7 | 7 | 14 | |||||||
4 | Jan Wachtmeester | 7 | 7 | 14 | |||||||
5 | Jordi van der Sluis | 5 | 1 | 6 | |||||||
6 | Bas Heijt | 5 | 1 | 6 | |||||||
7 | Michael Klop | 1 | 5 | 6 | |||||||
8 | Niels de Haan | 1 | 5 | 6 | |||||||
9 | Marcel Birza | 2 | 3 | 5 | |||||||
10 | Kaspar Schlebusch | 2 | 3 | 5 | |||||||
11 | Michael Krul | 3 | – | 3 | |||||||
12 | Robin Koers | 3 | – | 3 | |||||||
13 | Antonio Aurino | 0 | 2 | 2 | |||||||
14 | Hendri Kant | 0 | 2 | 2 | |||||||
15 | Johan van de Stelt | 0 | 1 | 1 | |||||||
16 | Gerco Stuij | 0 | 1 | 1 | |||||||
17 | Rene van Eijsden | 1 | – | 1 | |||||||
18 | Hischam Rbii | 1 | 0 | 1 | |||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 |